



ANTENA OMNIDIRECCIONAL MULTIBANDA LTE Y 5G INTEGRADA + ANTENA OMNIDIRECCIONAL WI-FI + GPS LUGAR PARA INSTALAR TELTONIKA RUTX50 (TODO EN UNO)
QuSpot para RUTX50 es una antena exterior diseñada para proporcionar conectividad inalámbrica fiable en una variedad de entornos. Este producto es una solución todo en uno que integra antenas 5G y Wi Fi omnidireccionales de alta ganancia con RUTX50 en una sola carcasa IP67. Dicha integración permite la implementación de nuevas soluciones RUTX50 para exteriores.
QuSpot para RUTX50 es una solución ideal para la conectividad inalámbrica al aire libre en aplicaciones móviles como el transporte, la navegación, los barcos y el camping, pero también en centros urbanos con alta densidad de señal.

Especificaciones Antena 5G
| FRECUENCIA | 617 – 960 MHz 1,7 – 2,7 GHz 3,3 – 4,3 GHz |
| BANDAS LTE COMPATIBLES | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 103, 1067, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 103, N77, N78, N80, N81, N82, N83, N84, N86, N89, N90, N95, N97, N98, N100, N101 |
| BANDAS 5G COMPATIBLES | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N13, N14, N18, N20, N25, N26, N28, N29, N30, N34, N38, N39, N40, N41, N48, N53, N65, N66, N67, N71, N77, N78, N80, N81, N82, N83, N84, N85, N86, N89, N90, N95, N97, N98, N100, N101, N256 |
| GANANCIA | 617 – 960 MHz : 2 dBi 1,7 – 2,7 GHz : 4 dBi 3,3 – 4,3 GHz : 4,5 dBi |
| VSWR | <2.00, máx. <2.50 |
| ANCHO DE HAZ | 360°/25° ±5° |
| POLARIZACIÓN | Vertical |
| IMPEDANCIA | 50 Ω |
Routers Compatibles
| Marca/Modelo | Teltonika X50 |
Especificaciones Antena Wifi
| FREQUENCY | 2.4 – 2.5 GHz 4.7 – 6 GHz |
| GANANCIA | 2.4 – 2.5 GHz : 6 dBi 4.7 – 6 GHz : 7.5 dBi |
| VSWR | <1.70, max <2.00 |
| BEAMWIDTH | 360°/25° ±5° |
| POLARIZATION | Vertical |
| IMPEDANCIA | 50 Ω |
Especificaciones mecánicas
| MATERIALES | ABS, aluminio, PTFE |
| TIPO DE CONECTOR | RJ45 |
| PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE PARTÍCULAS | IP67 |
| DIMENSIONES | 160 x 160 x 240 mm 6.3 x 6.3 x 9.45 pulgadas |
| PESO | 1,5 kg 3.31 libras |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | De -40°C a 75°C De -40 °F a 167 °F |
Bandas de Frecuencia
| LTE / 4G | 617 MHz 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,17,18,19,20,22,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,52,53,65,66,67,68,69,71,85,103,106 4300 MHz |
| 5G | 617 MHz n1,N2,n3,n5,n7,n8,N12,n13,n14,n18,n20,n25,n26,n28,n29,n30,n34,n38,n39,N40,n41,n48,n53,n65,n66,n67,n71,n77,n78,n80,n81,n82,n83,n84,n85,n86,n89,N90,N95,N97,n98,n100,n101,N256 4300 MHz |


DESCARGAS
Hoja de datos QuSpot para Teltonika RUTX50

